Tag | Datum | freie Plätze* |
Sa. | 11.02.2023 | 24 |
So. | 26.02.2023 | 12 |
Sa. | 11.03.2023 | 24 |
Sa. | 25.03.2023 | 24 |
Sa. | 08.04.2023 | 12 |
So. | 16.04.2023 | 12 |
So. | 21.05.2023 | 24 |
Sa. | 17.06.2023 | 24 |
So. | 18.06.2023 | 24 |
Sa. | 15.07.2023 | 24 |
Sa. | 05.08.2023 | 24 |
So. | 20.08.2023 | 24 |
So. | 17.09.2023 | 24 |
So. | 03.10.2023 | 12 |
So. | 15.10.2023 | 12 |
So. | 12.11.2023 | 24 |
Sa. | 25.11.2023 | 24 |
*Bitte Beachten: die angegebene Anzahl der freien Teilnehmerplätze kann aufgrund von möglichen Buchungsüberschneidungen geringfügig von der tatsächlichen Anzahl abweichen! (Bitte ggf. den aktuellen Stand erfragen!)