Tag | Datum | freie Plätze* |
So. | 09.03.2025 | 12 |
So. | 23.03.2025 | Ausgebucht |
So. | 15.06.2025 | 20 |
Sa. | 12.07.2025 | 20 |
Sa. | 26.07.2025 | 20 |
So. | 27.07.2025 | 20 |
So. | 10.08.2025 | 10 |
Sa. | 30.08.2025 | 10 |
So. | 07.09.2025 | 20 |
So. | 21.09.2025 | 12 |
Sa. | 11.10.2025 | 12 |
So. | 19.10.2025 | 20 |
So. | 16.11.2025 | 12 |
Sa. | 22.11.2025 | 12 |
Sa. | 06.12.2025 | 12 |
*Bitte Beachten: die angegebene Anzahl der freien Teilnehmerplätze kann aufgrund von möglichen Buchungsüberschneidungen geringfügig von der tatsächlichen Anzahl abweichen! (Bitte ggf. den aktuellen Stand erfragen!)