Tag | Datum | freie Plätze* |
Fr. | 10.03.2023 | 12 |
Fr. | 24.03.2023 | 12 |
Fr. | 28.04.2023 | Ausgebucht |
Fr. | 16.06.2023 | 12 |
Fr. | 04.08.2023 | 12 |
Fr. | 15.09.2023 | 12 |
Fr. | 20.10.2023 | 12 |
Fr. | 10.11.2023 | 12 |
*Bitte Beachten: die angegebene Anzahl der freien Teilnehmerplätze kann aufgrund von möglichen Buchungsüberschneidungen geringfügig von der tatsächlichen Anzahl abweichen! (Bitte ggf. den aktuellen Stand erfragen!)