Tag | Datum | freie Plätze* |
Fr. | 26.02.2021 | 20 |
Fr. | 19.03.2021 | 20 |
Fr. | 30.04.2021 | 20 |
Fr. | 11.06.2021 | 20 |
Sa. | 10.07.2021 | 10 |
Fr. | 27.08.2021 | 20 |
Sa. | 09.10.2021 | 10 |
Fr. | 05.11.2021 | 20 |
*Bitte Beachten: die angegebene Anzahl der freien Teilnehmerplätze kann aufgrund von möglichen Buchungsüberschneidungen geringfügig von der tatsächlichen Anzahl abweichen! (Bitte ggf. den aktuellen Stand erfragen!)